데이터 집계 기준일자: 2025-04-09
데이터 출처: 금융감독원, 한국예탁결제원, 공공데이터포털
단위: 억
-
일반회사채 투자설명서만 집계
-
실제 수치와 다를 수 있음
주관통계(금번분기-동일배분)
순위 | 주관사 | 주관금액 | 금액비율 | 건수 | 건수비율 |
---|
1 | NH투자증권 | 1,575.0 | 40.38 | 3 | 37.5 |
2 | KB증권 | 1,125.0 | 28.85 | 2 | 25 |
3 | 미래에셋증권 | 450.0 | 11.54 | 1 | 12.5 |
4 | 대신증권 | 375.0 | 9.62 | 1 | 12.5 |
4 | 한국투자증권 | 375.0 | 9.62 | 1 | 12.5 |
| 합계 | 3,900.0 | 100 | 8 | 100 |
주관세부(금번분기-동일배분)
주관세부(금번분기-동일배분) 보기/숨기기
회사 | 시장 | 납입기일 | 연번 | 주관사 | 모집총액 | 주관금액 | 링크 | 보고서제목 |
---|
OCI | 유가증권시장 | 20250407 | 1 | 한국투자증권 | 1500.0 | 375.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407000045 | 투자설명서 |
OCI | 유가증권시장 | 20250407 | 2 | NH투자증권 | 1500.0 | 375.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407000045 | 투자설명서 |
OCI | 유가증권시장 | 20250407 | 3 | KB증권 | 1500.0 | 375.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407000045 | 투자설명서 |
OCI | 유가증권시장 | 20250407 | 4 | 대신증권 | 1500.0 | 375.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407000045 | 투자설명서 |
지에스엔텍 | 기타법인 | 20250409 | 1 | NH투자증권 | 900.0 | 450.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 | 투자설명서 |
지에스엔텍 | 기타법인 | 20250409 | 2 | 미래에셋증권 | 900.0 | 450.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 | 투자설명서 |
하림지주 | 코스닥시장 | 20250409 | 1 | NH투자증권 | 1500.0 | 750.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000055 | 투자설명서 |
하림지주 | 코스닥시장 | 20250409 | 2 | KB증권 | 1500.0 | 750.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000055 | 투자설명서 |
주관통계(금번분기-인수금액기준)
순위 | 주관사 | 주관금액 | 금액비율 |
---|
1 | NH투자증권 | 1,393.0 | 35.72 |
2 | KB증권 | 1,330.0 | 34.1 |
3 | 미래에셋증권 | 500.0 | 12.82 |
4 | 대신증권 | 457.0 | 11.72 |
5 | 한국투자증권 | 220.0 | 5.64 |
| 합계 | 3,900.0 | 100 |
주관세부(금번분기-인수금액기준)
주관세부(금번분기-인수금액기준) 보기/숨기기
회사 | 시장 | 납입기일 | 회차 | 구분 | 주관사 | 인수금액 | 주관금액 | 모집총액 |
---|
지에스엔텍 | 기타법인 | 20250409 | 14-1 | 대표 | NH투자증권 | 300.0 | 400.0 | 400.0 |
지에스엔텍 | 기타법인 | 20250409 | 14-2 | 대표 | 미래에셋증권 | 300.0 | 500.0 | 500.0 |
하림지주 | 코스닥시장 | 20250409 | 12-1 | 대표 | KB증권 | 900.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
하림지주 | 코스닥시장 | 20250409 | 12-2 | 대표 | NH투자증권 | 400.0 | 500.0 | 500.0 |
OCI | 유가증권시장 | 20250407 | 89-1 | 대표 | NH투자증권 | 350.0 | 493.0 | 950.0 |
OCI | 유가증권시장 | 20250407 | 89-1 | 대표 | 대신증권 | 325.0 | 457.0 | 950.0 |
OCI | 유가증권시장 | 20250407 | 89-2 | 대표 | KB증권 | 225.0 | 330.0 | 550.0 |
OCI | 유가증권시장 | 20250407 | 89-2 | 대표 | 한국투자증권 | 150.0 | 220.0 | 550.0 |
인수세부(금일발행)
인수세부(금일발행) 보기/숨기기
회사 | 시장 | 회차 | 구분 | 연번 | 인수인 | 인수금액 | 인수방법 | 모집총액 | 발행수익률 | 이자율 | 납입기일 | 상환기일 | 보고서제목 | 링크 |
---|
지에스엔텍 | 기타법인 | 14-1 | 대표 | 1 | NH투자증권 | 300.0 | 총액인수 | 400.0 | 3.353% | 3.353% | 20250409 | 20270409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 |
지에스엔텍 | 기타법인 | 14-1 | 인수 | 2 | 한국투자증권 | 100.0 | 총액인수 | 400.0 | 3.353% | 3.353% | 20250409 | 20270409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 |
지에스엔텍 | 기타법인 | 14-2 | 대표 | 1 | 미래에셋증권 | 300.0 | 총액인수 | 500.0 | 3.471% | 3.471% | 20250409 | 20280409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 |
지에스엔텍 | 기타법인 | 14-2 | 인수 | 2 | 삼성증권 | 100.0 | 총액인수 | 500.0 | 3.471% | 3.471% | 20250409 | 20280409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 |
지에스엔텍 | 기타법인 | 14-2 | 인수 | 3 | 하나증권 | 100.0 | 총액인수 | 500.0 | 3.471% | 3.471% | 20250409 | 20280409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 |
하림지주 | 코스닥시장 | 12-1 | 대표 | 1 | KB증권 | 900.0 | 총액인수 | 1000.0 | 4.125% | 4.125% | 20250409 | 20261008 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000055 |
하림지주 | 코스닥시장 | 12-1 | 인수 | 2 | 미래에셋증권 | 100.0 | 총액인수 | 1000.0 | 4.125% | 4.125% | 20250409 | 20261008 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000055 |
하림지주 | 코스닥시장 | 12-2 | 대표 | 1 | NH투자증권 | 400.0 | 총액인수 | 500.0 | 4.211% | 4.211% | 20250409 | 20270409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000055 |
하림지주 | 코스닥시장 | 12-2 | 인수 | 2 | 신한투자증권 | 100.0 | 총액인수 | 500.0 | 4.211% | 4.211% | 20250409 | 20270409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000055 |
인수세부(금번분기)
인수세부(금번분기) 보기/숨기기
회사 | 시장 | 회차 | 구분 | 연번 | 인수인 | 인수금액 | 인수방법 | 모집총액 | 발행수익률 | 이자율 | 납입기일 | 상환기일 | 보고서제목 | 링크 |
---|
지에스엔텍 | 기타법인 | 14-1 | 대표 | 1 | NH투자증권 | 300.0 | 총액인수 | 400.0 | 3.353% | 3.353% | 20250409 | 20270409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 |
지에스엔텍 | 기타법인 | 14-1 | 인수 | 2 | 한국투자증권 | 100.0 | 총액인수 | 400.0 | 3.353% | 3.353% | 20250409 | 20270409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 |
지에스엔텍 | 기타법인 | 14-2 | 대표 | 1 | 미래에셋증권 | 300.0 | 총액인수 | 500.0 | 3.471% | 3.471% | 20250409 | 20280409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 |
지에스엔텍 | 기타법인 | 14-2 | 인수 | 2 | 삼성증권 | 100.0 | 총액인수 | 500.0 | 3.471% | 3.471% | 20250409 | 20280409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 |
지에스엔텍 | 기타법인 | 14-2 | 인수 | 3 | 하나증권 | 100.0 | 총액인수 | 500.0 | 3.471% | 3.471% | 20250409 | 20280409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000010 |
하림지주 | 코스닥시장 | 12-1 | 대표 | 1 | KB증권 | 900.0 | 총액인수 | 1000.0 | 4.125% | 4.125% | 20250409 | 20261008 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000055 |
하림지주 | 코스닥시장 | 12-1 | 인수 | 2 | 미래에셋증권 | 100.0 | 총액인수 | 1000.0 | 4.125% | 4.125% | 20250409 | 20261008 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000055 |
하림지주 | 코스닥시장 | 12-2 | 대표 | 1 | NH투자증권 | 400.0 | 총액인수 | 500.0 | 4.211% | 4.211% | 20250409 | 20270409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000055 |
하림지주 | 코스닥시장 | 12-2 | 인수 | 2 | 신한투자증권 | 100.0 | 총액인수 | 500.0 | 4.211% | 4.211% | 20250409 | 20270409 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409000055 |
OCI | 유가증권시장 | 89-1 | 대표 | 1 | NH투자증권 | 350.0 | 총액인수 | 950.0 | 3.284% | 3.284% | 20250407 | 20270407 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407000045 |
OCI | 유가증권시장 | 89-1 | 대표 | 2 | 대신증권 | 325.0 | 총액인수 | 950.0 | 3.284% | 3.284% | 20250407 | 20270407 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407000045 |
OCI | 유가증권시장 | 89-1 | 인수 | 3 | 미래에셋증권 | 275.0 | 총액인수 | 950.0 | 3.284% | 3.284% | 20250407 | 20270407 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407000045 |
OCI | 유가증권시장 | 89-2 | 인수 | 1 | 삼성증권 | 75.0 | 총액인수 | 550.0 | 3.291% | 3.291% | 20250407 | 20280407 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407000045 |
OCI | 유가증권시장 | 89-2 | 대표 | 2 | KB증권 | 225.0 | 총액인수 | 550.0 | 3.291% | 3.291% | 20250407 | 20280407 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407000045 |
OCI | 유가증권시장 | 89-2 | 대표 | 3 | 한국투자증권 | 150.0 | 총액인수 | 550.0 | 3.291% | 3.291% | 20250407 | 20280407 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407000045 |
OCI | 유가증권시장 | 89-2 | 인수 | 4 | DB금융투자 | 100.0 | 총액인수 | 550.0 | 3.291% | 3.291% | 20250407 | 20280407 | 투자설명서 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407000045 |
SB회사채리그테이블주관인수통계