데이터 집계 기준일자: 2025-01-24
데이터 출처: 금융감독원, 한국예탁결제원, 공공데이터포털
단위: 억
-
일반회사채 투자설명서만 집계
-
실제 수치와 다를 수 있음
주관통계(금번분기-동일배분)
순위 | 주관사 | 주관금액 | 금액비율 | 건수 | 건수비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 13,175.0 | 20.95 | 17 | 21.52 |
2 | NH투자증권 | 10,618.0 | 16.88 | 14 | 17.72 |
3 | 한국투자증권 | 8,800.0 | 13.99 | 12 | 15.19 |
4 | 신한투자증권 | 6,222.0 | 9.89 | 7 | 8.86 |
5 | 삼성증권 | 5,277.0 | 8.39 | 6 | 7.59 |
6 | 미래에셋증권 | 5,133.0 | 8.16 | 5 | 6.33 |
7 | 키움증권 | 3,778.0 | 6.01 | 6 | 7.59 |
8 | SK증권 | 3,150.0 | 5.01 | 3 | 3.8 |
9 | 케이프투자증권 | 2,900.0 | 4.61 | 1 | 1.27 |
10 | 대신증권 | 1,292.0 | 2.05 | 3 | 3.8 |
11 | IM증권 | 667.0 | 1.06 | 1 | 1.27 |
11 | 하나증권 | 667.0 | 1.06 | 1 | 1.27 |
11 | LS증권 | 667.0 | 1.06 | 1 | 1.27 |
12 | 교보증권 | 400.0 | 0.64 | 1 | 1.27 |
13 | 유진투자증권 | 155.0 | 0.25 | 1 | 1.27 |
합계 | 62,900.0 | 100 | 79 | 100 |
주관세부(금번분기-동일배분)
주관세부(금번분기-동일배분) 보기/숨기기
회사 | 시장 | 납입기일 | 연번 | 주관사 | 모집총액 | 주관금액 | 링크 | 보고서제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 1 | 신한투자증권 | 6000.0 | 666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000004 | 투자설명서 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 2 | 미래에셋증권 | 6000.0 | 666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000004 | 투자설명서 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 3 | 대신증권 | 6000.0 | 666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000004 | 투자설명서 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 4 | 한국투자증권 | 6000.0 | 666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000004 | 투자설명서 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 5 | NH투자증권 | 6000.0 | 666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000004 | 투자설명서 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 6 | 하나증권 | 6000.0 | 666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000004 | 투자설명서 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 7 | IM증권 | 6000.0 | 666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000004 | 투자설명서 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 8 | KB증권 | 6000.0 | 666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000004 | 투자설명서 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 9 | LS증권 | 6000.0 | 666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000004 | 투자설명서 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 1 | 신한투자증권 | 6000.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000028 | 투자설명서 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 2 | NH투자증권 | 6000.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000028 | 투자설명서 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 3 | 한국투자증권 | 6000.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000028 | 투자설명서 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 4 | KB증권 | 6000.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000028 | 투자설명서 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 5 | 미래에셋증권 | 6000.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000028 | 투자설명서 |
SK가스 | 유가증권시장 | 20250123 | 1 | 신한투자증권 | 2400.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000003 | 투자설명서 |
SK가스 | 유가증권시장 | 20250123 | 2 | SK증권 | 2400.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000003 | 투자설명서 |
SK인천석유화학 | 기타법인 | 20250122 | 1 | 한국투자증권 | 2100.0 | 700.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000005 | 투자설명서 |
SK인천석유화학 | 기타법인 | 20250122 | 2 | SK증권 | 2100.0 | 700.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000005 | 투자설명서 |
SK인천석유화학 | 기타법인 | 20250122 | 3 | KB증권 | 2100.0 | 700.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000005 | 투자설명서 |
나래에너지서비스 | 기타법인 | 20250124 | 1 | NH투자증권 | 2500.0 | 1250.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000027 | 투자설명서 |
나래에너지서비스 | 기타법인 | 20250124 | 2 | SK증권 | 2500.0 | 1250.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000027 | 투자설명서 |
대상 | 유가증권시장 | 20250116 | 1 | KB증권 | 2200.0 | 2200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250116000005 | 투자설명서 |
동원산업 | 유가증권시장 | 20250121 | 1 | 삼성증권 | 2000.0 | 2000.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250121000005 | 투자설명서 |
두산 | 유가증권시장 | 20250122 | 1 | 키움증권 | 770.0 | 256.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000003 | 투자설명서 |
두산 | 유가증권시장 | 20250122 | 2 | KB증권 | 770.0 | 256.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000003 | 투자설명서 |
두산 | 유가증권시장 | 20250122 | 3 | 한국투자증권 | 770.0 | 256.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000003 | 투자설명서 |
롯데렌탈 | 유가증권시장 | 20250123 | 1 | NH투자증권 | 2000.0 | 400.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000072 | 투자설명서 |
롯데렌탈 | 유가증권시장 | 20250123 | 2 | 미래에셋증권 | 2000.0 | 400.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000072 | 투자설명서 |
롯데렌탈 | 유가증권시장 | 20250123 | 3 | 교보증권 | 2000.0 | 400.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000072 | 투자설명서 |
롯데렌탈 | 유가증권시장 | 20250123 | 4 | 키움증권 | 2000.0 | 400.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000072 | 투자설명서 |
롯데렌탈 | 유가증권시장 | 20250123 | 5 | KB증권 | 2000.0 | 400.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000072 | 투자설명서 |
신세계 | 유가증권시장 | 20250122 | 1 | NH투자증권 | 2900.0 | 580.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000013 | 투자설명서 |
신세계 | 유가증권시장 | 20250122 | 2 | 신한투자증권 | 2900.0 | 580.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000013 | 투자설명서 |
신세계 | 유가증권시장 | 20250122 | 3 | KB증권 | 2900.0 | 580.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000013 | 투자설명서 |
신세계 | 유가증권시장 | 20250122 | 4 | 한국투자증권 | 2900.0 | 580.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000013 | 투자설명서 |
신세계 | 유가증권시장 | 20250122 | 5 | 삼성증권 | 2900.0 | 580.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000013 | 투자설명서 |
에이치디현대케미칼 | 기타법인 | 20250124 | 1 | 한국투자증권 | 1500.0 | 375.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000034 | 투자설명서 |
에이치디현대케미칼 | 기타법인 | 20250124 | 2 | NH투자증권 | 1500.0 | 375.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000034 | 투자설명서 |
에이치디현대케미칼 | 기타법인 | 20250124 | 3 | KB증권 | 1500.0 | 375.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000034 | 투자설명서 |
에이치디현대케미칼 | 기타법인 | 20250124 | 4 | 대신증권 | 1500.0 | 375.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000034 | 투자설명서 |
예스코홀딩스 | 유가증권시장 | 20250122 | 1 | 삼성증권 | 1000.0 | 250.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000007 | 투자설명서 |
예스코홀딩스 | 유가증권시장 | 20250122 | 2 | 한국투자증권 | 1000.0 | 250.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000007 | 투자설명서 |
예스코홀딩스 | 유가증권시장 | 20250122 | 3 | NH투자증권 | 1000.0 | 250.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000007 | 투자설명서 |
예스코홀딩스 | 유가증권시장 | 20250122 | 4 | 대신증권 | 1000.0 | 250.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000007 | 투자설명서 |
오일허브코리아여수 | 기타법인 | 20250120 | 1 | 키움증권 | 600.0 | 300.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000008 | 투자설명서 |
오일허브코리아여수 | 기타법인 | 20250120 | 2 | KB증권 | 600.0 | 300.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000008 | 투자설명서 |
케이씨씨글라스 | 유가증권시장 | 20250122 | 1 | NH투자증권 | 2500.0 | 625.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000008 | 투자설명서 |
케이씨씨글라스 | 유가증권시장 | 20250122 | 2 | KB증권 | 2500.0 | 625.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000008 | 투자설명서 |
케이씨씨글라스 | 유가증권시장 | 20250122 | 3 | 신한투자증권 | 2500.0 | 625.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000008 | 투자설명서 |
케이씨씨글라스 | 유가증권시장 | 20250122 | 4 | 삼성증권 | 2500.0 | 625.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000008 | 투자설명서 |
코웨이 | 유가증권시장 | 20250123 | 1 | 한국투자증권 | 3000.0 | 750.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000020 | 투자설명서 |
코웨이 | 유가증권시장 | 20250123 | 2 | KB증권 | 3000.0 | 750.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000020 | 투자설명서 |
코웨이 | 유가증권시장 | 20250123 | 3 | NH투자증권 | 3000.0 | 750.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000020 | 투자설명서 |
코웨이 | 유가증권시장 | 20250123 | 4 | 신한투자증권 | 3000.0 | 750.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000020 | 투자설명서 |
포스코 | 기타법인 | 20250114 | 1 | NH투자증권 | 10000.0 | 1666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250114000008 | 투자설명서 |
포스코 | 기타법인 | 20250114 | 2 | 미래에셋증권 | 10000.0 | 1666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250114000008 | 투자설명서 |
포스코 | 기타법인 | 20250114 | 3 | 키움증권 | 10000.0 | 1666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250114000008 | 투자설명서 |
포스코 | 기타법인 | 20250114 | 4 | 삼성증권 | 10000.0 | 1666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250114000008 | 투자설명서 |
포스코 | 기타법인 | 20250114 | 5 | 한국투자증권 | 10000.0 | 1666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250114000008 | 투자설명서 |
포스코 | 기타법인 | 20250114 | 6 | KB증권 | 10000.0 | 1666.66666666 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250114000008 | 투자설명서 |
한국남동발전 | 기타법인 | 20250124 | 1 | 케이프투자증권 | 2900.0 | 2900.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123000522 | 투자설명서(일괄신고) |
한국남부발전 | 기타법인 | 20250121 | 1 | KB증권 | 600.0 | 600.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000479 | 투자설명서(일괄신고) |
한솔케미칼 | 유가증권시장 | 20250124 | 1 | NH투자증권 | 1000.0 | 500.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000009 | 투자설명서 |
한솔케미칼 | 유가증권시장 | 20250124 | 2 | KB증권 | 1000.0 | 500.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000009 | 투자설명서 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 1 | 유진투자증권 | 930.0 | 155.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250121000004 | 투자설명서 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 2 | NH투자증권 | 930.0 | 155.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250121000004 | 투자설명서 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 3 | KB증권 | 930.0 | 155.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250121000004 | 투자설명서 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 4 | 키움증권 | 930.0 | 155.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250121000004 | 투자설명서 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 5 | 삼성증권 | 930.0 | 155.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250121000004 | 투자설명서 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 6 | 한국투자증권 | 930.0 | 155.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250121000004 | 투자설명서 |
한화에어로스페이스 | 유가증권시장 | 20250116 | 1 | NH투자증권 | 4000.0 | 1000.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250116000002 | 투자설명서 |
한화에어로스페이스 | 유가증권시장 | 20250116 | 2 | KB증권 | 4000.0 | 1000.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250116000002 | 투자설명서 |
한화에어로스페이스 | 유가증권시장 | 20250116 | 3 | 한국투자증권 | 4000.0 | 1000.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250116000002 | 투자설명서 |
한화에어로스페이스 | 유가증권시장 | 20250116 | 4 | 키움증권 | 4000.0 | 1000.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250116000002 | 투자설명서 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 1 | 한국투자증권 | 6000.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000006 | 투자설명서 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 2 | KB증권 | 6000.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000006 | 투자설명서 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 3 | 신한투자증권 | 6000.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000006 | 투자설명서 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 4 | 미래에셋증권 | 6000.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000006 | 투자설명서 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 5 | NH투자증권 | 6000.0 | 1200.0 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122000006 | 투자설명서 |
주관통계(금번분기-인수금액기준)
순위 | 주관사 | 주관금액 | 금액비율 |
---|---|---|---|
1 | KB증권 | 13,069.0 | 20.78 |
2 | NH투자증권 | 9,951.0 | 15.82 |
3 | 신한투자증권 | 8,540.0 | 13.58 |
4 | 한국투자증권 | 7,758.0 | 12.33 |
5 | 미래에셋증권 | 5,079.0 | 8.07 |
6 | 키움증권 | 4,955.0 | 7.88 |
7 | 삼성증권 | 4,790.0 | 7.62 |
8 | SK증권 | 3,500.0 | 5.56 |
9 | 케이프투자증권 | 2,900.0 | 4.61 |
10 | 대신증권 | 1,056.0 | 1.68 |
11 | 하나증권 | 400.0 | 0.64 |
12 | IM증권 | 350.0 | 0.56 |
13 | LS증권 | 300.0 | 0.48 |
14 | 유진투자증권 | 140.0 | 0.22 |
15 | 교보증권 | 111.0 | 0.18 |
합계 | 62,899.0 | 100 |
주관세부(금번분기-인수금액기준)
주관세부(금번분기-인수금액기준) 보기/숨기기
회사 | 시장 | 납입기일 | 회차 | 구분 | 주관사 | 인수금액 | 주관금액 | 모집총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 58-1 | 대표 | 미래에셋증권 | 1,600.0 | 1,900.0 | 3,800.0 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 58-1 | 대표 | 신한투자증권 | 1,600.0 | 1,900.0 | 3,800.0 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 58-2 | 대표 | NH투자증권 | 400.0 | 433.0 | 1,300.0 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 58-2 | 대표 | 한국투자증권 | 400.0 | 433.0 | 1,300.0 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 58-2 | 대표 | KB증권 | 400.0 | 433.0 | 1,300.0 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 58-3 | 대표 | 한국투자증권 | 250.0 | 300.0 | 900.0 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 58-3 | 대표 | KB증권 | 250.0 | 300.0 | 900.0 |
LG화학 | 유가증권시장 | 20250124 | 58-3 | 대표 | NH투자증권 | 250.0 | 300.0 | 900.0 |
나래에너지서비스 | 기타법인 | 20250124 | 6-1 | 대표 | SK증권 | 800.0 | 850.0 | 1,700.0 |
나래에너지서비스 | 기타법인 | 20250124 | 6-1 | 대표 | NH투자증권 | 800.0 | 850.0 | 1,700.0 |
나래에너지서비스 | 기타법인 | 20250124 | 6-2 | 대표 | NH투자증권 | 200.0 | 400.0 | 800.0 |
나래에너지서비스 | 기타법인 | 20250124 | 6-2 | 대표 | SK증권 | 200.0 | 400.0 | 800.0 |
에이치디현대케미칼 | 기타법인 | 20250124 | 10-1 | 대표 | NH투자증권 | 250.0 | 444.0 | 800.0 |
에이치디현대케미칼 | 기타법인 | 20250124 | 10-1 | 대표 | 대신증권 | 200.0 | 356.0 | 800.0 |
에이치디현대케미칼 | 기타법인 | 20250124 | 10-2 | 대표 | 한국투자증권 | 220.0 | 367.0 | 700.0 |
에이치디현대케미칼 | 기타법인 | 20250124 | 10-2 | 대표 | KB증권 | 200.0 | 333.0 | 700.0 |
한국남동발전 | 기타법인 | 20250124 | 63-1 | 대표 | 케이프투자증권 | 300.0 | 1,400.0 | 1,400.0 |
한국남동발전 | 기타법인 | 20250124 | 63-2 | 대표 | 케이프투자증권 | 300.0 | 1,100.0 | 1,100.0 |
한국남동발전 | 기타법인 | 20250124 | 63-3 | 대표 | 케이프투자증권 | 200.0 | 400.0 | 400.0 |
한솔케미칼 | 유가증권시장 | 20250124 | 42 | 대표 | NH투자증권 | 450.0 | 500.0 | 1,000.0 |
한솔케미칼 | 유가증권시장 | 20250124 | 42 | 대표 | KB증권 | 450.0 | 500.0 | 1,000.0 |
SK가스 | 유가증권시장 | 20250123 | 42-1 | 대표 | SK증권 | 1,500.0 | 1,700.0 | 1,700.0 |
SK가스 | 유가증권시장 | 20250123 | 42-2 | 대표 | 신한투자증권 | 400.0 | 700.0 | 700.0 |
롯데렌탈 | 유가증권시장 | 20250123 | 61-1 | 대표 | 미래에셋증권 | 50.0 | 56.0 | 500.0 |
롯데렌탈 | 유가증권시장 | 20250123 | 61-1 | 대표 | KB증권 | 150.0 | 167.0 | 500.0 |
롯데렌탈 | 유가증권시장 | 20250123 | 61-1 | 대표 | NH투자증권 | 150.0 | 167.0 | 500.0 |
롯데렌탈 | 유가증권시장 | 20250123 | 61-1 | 대표 | 교보증권 | 100.0 | 111.0 | 500.0 |
롯데렌탈 | 유가증권시장 | 20250123 | 61-2 | 대표 | 키움증권 | 850.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
코웨이 | 유가증권시장 | 20250123 | 7-1 | 대표 | 한국투자증권 | 767.0 | 767.0 | 2,300.0 |
코웨이 | 유가증권시장 | 20250123 | 7-1 | 대표 | KB증권 | 767.0 | 767.0 | 2,300.0 |
코웨이 | 유가증권시장 | 20250123 | 7-1 | 대표 | NH투자증권 | 766.0 | 766.0 | 2,300.0 |
코웨이 | 유가증권시장 | 20250123 | 7-2 | 대표 | 신한투자증권 | 700.0 | 700.0 | 700.0 |
SK인천석유화학 | 기타법인 | 20250122 | 26-1 | 대표 | SK증권 | 450.0 | 550.0 | 1,100.0 |
SK인천석유화학 | 기타법인 | 20250122 | 26-1 | 대표 | 한국투자증권 | 450.0 | 550.0 | 1,100.0 |
SK인천석유화학 | 기타법인 | 20250122 | 26-2 | 대표 | KB증권 | 500.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
두산 | 유가증권시장 | 20250122 | 312-1 | 대표 | 키움증권 | 25.0 | 33.0 | 210.0 |
두산 | 유가증권시장 | 20250122 | 312-1 | 대표 | KB증권 | 25.0 | 33.0 | 210.0 |
두산 | 유가증권시장 | 20250122 | 312-1 | 대표 | 한국투자증권 | 110.0 | 144.0 | 210.0 |
두산 | 유가증권시장 | 20250122 | 312-2 | 대표 | 키움증권 | 255.0 | 280.0 | 560.0 |
두산 | 유가증권시장 | 20250122 | 312-2 | 대표 | KB증권 | 255.0 | 280.0 | 560.0 |
신세계 | 유가증권시장 | 20250122 | 143-1 | 대표 | 삼성증권 | 200.0 | 250.0 | 500.0 |
신세계 | 유가증권시장 | 20250122 | 143-1 | 대표 | 신한투자증권 | 200.0 | 250.0 | 500.0 |
신세계 | 유가증권시장 | 20250122 | 143-2 | 대표 | KB증권 | 700.0 | 800.0 | 2,400.0 |
신세계 | 유가증권시장 | 20250122 | 143-2 | 대표 | 한국투자증권 | 700.0 | 800.0 | 2,400.0 |
신세계 | 유가증권시장 | 20250122 | 143-2 | 대표 | NH투자증권 | 700.0 | 800.0 | 2,400.0 |
예스코홀딩스 | 유가증권시장 | 20250122 | 4-1 | 대표 | NH투자증권 | 250.0 | 250.0 | 500.0 |
예스코홀딩스 | 유가증권시장 | 20250122 | 4-1 | 대표 | 대신증권 | 250.0 | 250.0 | 500.0 |
예스코홀딩스 | 유가증권시장 | 20250122 | 4-2 | 대표 | 한국투자증권 | 250.0 | 250.0 | 500.0 |
예스코홀딩스 | 유가증권시장 | 20250122 | 4-2 | 대표 | 삼성증권 | 250.0 | 250.0 | 500.0 |
케이씨씨글라스 | 유가증권시장 | 20250122 | 4-1 | 대표 | NH투자증권 | 950.0 | 950.0 | 1,900.0 |
케이씨씨글라스 | 유가증권시장 | 20250122 | 4-1 | 대표 | KB증권 | 950.0 | 950.0 | 1,900.0 |
케이씨씨글라스 | 유가증권시장 | 20250122 | 4-2 | 대표 | 삼성증권 | 300.0 | 300.0 | 600.0 |
케이씨씨글라스 | 유가증권시장 | 20250122 | 4-2 | 대표 | 신한투자증권 | 300.0 | 300.0 | 600.0 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 140-1 | 대표 | 신한투자증권 | 800.0 | 3,800.0 | 3,800.0 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 140-2 | 대표 | 미래에셋증권 | 400.0 | 523.0 | 1,700.0 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 140-2 | 대표 | KB증권 | 400.0 | 523.0 | 1,700.0 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 140-2 | 대표 | 한국투자증권 | 300.0 | 392.0 | 1,700.0 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 140-2 | 대표 | NH투자증권 | 200.0 | 262.0 | 1,700.0 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 140-3 | 대표 | NH투자증권 | 200.0 | 333.0 | 500.0 |
현대제철 | 유가증권시장 | 20250122 | 140-3 | 대표 | 한국투자증권 | 100.0 | 167.0 | 500.0 |
동원산업 | 유가증권시장 | 20250121 | 39-1 | 대표 | 삼성증권 | 500.0 | 1,400.0 | 1,400.0 |
동원산업 | 유가증권시장 | 20250121 | 39-2 | 대표 | 삼성증권 | 300.0 | 600.0 | 600.0 |
한국남부발전 | 기타법인 | 20250121 | 77 | 대표 | KB증권 | 100.0 | 600.0 | 600.0 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 122-1 | 대표 | 삼성증권 | 140.0 | 140.0 | 420.0 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 122-1 | 대표 | NH투자증권 | 140.0 | 140.0 | 420.0 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 122-1 | 대표 | 유진투자증권 | 140.0 | 140.0 | 420.0 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 122-2 | 대표 | 키움증권 | 170.0 | 170.0 | 510.0 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 122-2 | 대표 | 한국투자증권 | 170.0 | 170.0 | 510.0 |
한진 | 유가증권시장 | 20250121 | 122-2 | 대표 | KB증권 | 170.0 | 170.0 | 510.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-1 | 대표 | NH투자증권 | 950.0 | 950.0 | 3,500.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-1 | 대표 | 미래에셋증권 | 800.0 | 800.0 | 3,500.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-1 | 대표 | KB증권 | 750.0 | 750.0 | 3,500.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-1 | 공동 | 대신증권 | 450.0 | 450.0 | 3,500.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-1 | 공동 | IM증권 | 300.0 | 300.0 | 3,500.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-1 | 공동 | LS증권 | 250.0 | 250.0 | 3,500.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-2 | 대표 | 신한투자증권 | 750.0 | 750.0 | 1,900.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-2 | 대표 | 한국투자증권 | 600.0 | 600.0 | 1,900.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-2 | 공동 | LS증권 | 50.0 | 50.0 | 1,900.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-2 | 공동 | IM증권 | 50.0 | 50.0 | 1,900.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-2 | 대표 | KB증권 | 50.0 | 50.0 | 1,900.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-2 | 공동 | 하나증권 | 400.0 | 400.0 | 1,900.0 |
LG유플러스 | 유가증권시장 | 20250120 | 118-3 | 대표 | NH투자증권 | 50.0 | 50.0 | 600.0 |
