데이터 집계 기준일자: 2025-06-13
데이터 출처: 한국예탁결제원, 공공데이터포털
집계기준: 무보증 선순위 채권
단위: 억
- 실제 수치와 다를 수 있음
발행통계
발행년월 | 총합 | AA+ | AA0 | AA- | A+ | A0 | A- | BBB+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202506 | 15,000.0 | 2,000.0 | 2,500.0 | 10,000.0 | - | - | 500.0 | - |
202505 | 82,000.0 | 24,000.0 | 5,500.0 | 45,800.0 | 2,000.0 | 3,100.0 | 1,600.0 | - |
202504 | 101,010.0 | 29,700.0 | 8,700.0 | 49,500.0 | 5,800.0 | 6,200.0 | 900.0 | 210.0 |
202503 | 66,200.0 | 15,300.0 | 3,900.0 | 28,600.0 | 8,200.0 | 8,400.0 | 1,800.0 | - |
202502 | 61,257.0 | 18,500.0 | 2,000.0 | 27,500.0 | 5,700.0 | 6,700.0 | 620.0 | 237.0 |
202501 | 85,300.0 | 20,400.0 | 9,000.0 | 40,900.0 | 8,700.0 | 4,300.0 | 2,000.0 | - |
202412 | 98,100.0 | 27,900.0 | 12,000.0 | 49,800.0 | 3,500.0 | 4,900.0 | - | - |
202411 | 93,920.0 | 30,000.0 | 3,200.0 | 44,900.0 | 6,700.0 | 7,920.0 | 1,200.0 | - |
202410 | 96,600.0 | 34,800.0 | 5,800.0 | 42,800.0 | 5,500.0 | 7,300.0 | 400.0 | - |
202409 | 96,900.0 | 21,200.0 | 9,100.0 | 56,700.0 | 4,900.0 | 4,300.0 | 700.0 | - |
202408 | 81,550.0 | 17,800.0 | 7,400.0 | 43,500.0 | 7,000.0 | 4,800.0 | 1,050.0 | - |
202407 | 84,650.0 | 22,400.0 | 11,100.0 | 40,300.0 | 7,700.0 | 1,600.0 | 1,550.0 | - |
202406 | 59,680.0 | 16,200.0 | 5,100.0 | 27,950.0 | 5,700.0 | 3,500.0 | 1,230.0 | - |
202405 | 91,573.0 | 25,000.0 | 1,600.0 | 50,800.0 | 9,000.0 | 3,430.0 | 1,390.0 | 353.0 |
202404 | 71,725.0 | 14,400.0 | 7,500.0 | 30,900.0 | 12,060.0 | 5,650.0 | 1,215.0 | - |
202403 | 70,951.0 | 9,400.0 | 8,400.0 | 39,050.0 | 7,000.0 | 4,950.0 | 1,885.0 | 266.0 |
202402 | 73,188.0 | 17,900.0 | 8,000.0 | 34,350.0 | 6,900.0 | 4,500.0 | 1,350.0 | 188.0 |
202401 | 75,985.0 | 23,200.0 | 4,400.0 | 40,650.0 | 5,300.0 | 1,770.0 | 665.0 | - |
만기통계
만기년월 | 총합 | AAA | AA+ | AA0 | AA- | A+ | A0 | A- | BBB+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202606 | 66,560.0 | - | 16,950.0 | 6,500.0 | 32,910.0 | 7,000.0 | 3,000.0 | 200.0 | - |
202605 | 50,720.0 | - | 9,900.0 | 1,300.0 | 32,300.0 | 3,300.0 | 3,020.0 | 900.0 | - |
202604 | 53,990.0 | 100.0 | 11,100.0 | 3,500.0 | 29,090.0 | 4,550.0 | 4,700.0 | 950.0 | - |
202603 | 63,100.0 | - | 16,800.0 | 4,900.0 | 32,100.0 | 3,900.0 | 4,600.0 | 800.0 | - |
202602 | 68,430.0 | - | 18,500.0 | 5,000.0 | 34,650.0 | 5,400.0 | 3,600.0 | 1,280.0 | - |
202601 | 61,680.0 | - | 20,000.0 | 4,500.0 | 33,500.0 | 1,600.0 | 1,000.0 | 1,080.0 | - |
202512 | 64,640.0 | - | 18,600.0 | 5,100.0 | 32,350.0 | 4,790.0 | 3,500.0 | 300.0 | - |
202511 | 61,318.0 | - | 14,100.0 | 2,100.0 | 35,400.0 | 5,900.0 | 3,000.0 | 465.0 | 353.0 |
202510 | 45,500.0 | - | 11,500.0 | 600.0 | 26,450.0 | 2,300.0 | 4,150.0 | 500.0 | - |
202509 | 49,541.0 | - | 11,800.0 | 1,800.0 | 30,100.0 | 3,000.0 | 1,900.0 | 675.0 | 266.0 |
202508 | 52,946.0 | - | 14,000.0 | 2,100.0 | 30,550.0 | 4,000.0 | 1,800.0 | 400.0 | 96.0 |
202507 | 64,360.0 | - | 15,100.0 | 6,100.0 | 34,700.0 | 4,900.0 | 2,600.0 | 960.0 | - |
202506 | 22,352.0 | - | 4,802.0 | 700.0 | 14,900.0 | 500.0 | 1,200.0 | 250.0 | - |